O Volvo 85 KVA~250 Gerador a Diesel KVA fornece energia fiável de alto desempenho com baixo consumo de combustível, emissões mínimas e funcionamento silencioso. Com uma estrutura compacta e desempenho fiável no arranque a frio, este gerador a diesel Volvo eco-friendly garante alta capacidade de carga e baixos custos operacionais, tornando-se a solução ideal para diversas necessidades de energia comercial e industrial.
O Volvo 85 KVA~250 Gerador a Diesel KVA oferece desempenho excepcional e confiabilidade incomparável, tornando-se a principal escolha para energia de reserva industrial e contínua geração de energia principal. Impulsionada por engenharia de renome mundial, esta série oferece soluções robustas, soluções de energia eficientes em termos de combustível caracterizadas por baixas emissões de escape, resposta rápida à carga e operação silenciosa. Projetada para proteger operações críticas em complexos comerciais, plantas de fabricação e instalações de saúde, cada unidade garante produtividade constante e ininterrupta. Além de fornecer equipamentos de classe mundial, oferecemos instalação chave na mão, suporte 24/7 técnico dedicado, e serviços preventivos de manutenção proativos. Contando com o nosso fornecimento pronto de peças de reposição genuínas, asseguramos uma eficiência operacional ideal e total tranquilidade para o seu negócio.
| Modelo | 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | Motor Tipo | Dimensões(CxLxA) e Peso | TRANSFERIR | ||||||
| Principal Potência | Em espera Potência | Aberto Gerador | Silencioso Gerador | |||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Dimensão(mm) | peso(kg) | Dimensão (mm) | peso (kg) | |||
| VW-85T5 | 85 | 68 | 94 | 75 | TD530GE | 1900*780*1300 | 1050 | 3000*1100*1900 | 1650 |
|
| VW-85T5 | 85 | 68 | 94 | 75 | TD550GE | 2010*900*1550 | 1150 | 3000*1380*2050 | 1750 |
|
| VW-100T5 | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD531GE | 2450*780*1610 | 1226 | 3500*1380*2050 | 2147 |
|
| VW-100T5 | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD551GE | 2010*900*1550 | 1150 | 3000*1380*2050 | 1750 |
|
| VW-130T5 | 130 | 104 |
143 |
114 | TAD532GE | 2900*900*1610 | 1335 | 3500*1380*2050 | 2233 |
|
| VW-130T5 | 130 | 104 | 143 | 114 | TAD750GE | 2450*900*1610 | 1620 | 3500*1380*2050 | 2200 |
|
| VW-150T5 | 150 | 120 | 166 | 133 | TAD731GE | 2900*900*1610 | 1571 | 3500*1380*2050 | 2469 |
|
| VW-150T5 | 150 | 120 | 165 | 132 | TAD751GE | 2450*900*1610 | 1620 | 3500*1380*2050 | 2200 |
|
| VW-180T5 | 180 | 144 | 200 | 160 | TAD752GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 |
|
| VW-188T5 | 188 | 150 | 206 | 165 | TAD732GE | 3000*1160*1775 | 1971 | 4000*1380*2150 | 3209 |
|
| VW-200T5 | 200 | 160 | 220 | 176 | TAD733GE | 3000*1160*1775 | 2017 | 4000*1380*2150 | 3255 |
|
| VW-200T5 | 200 | 160 | 224 | 179 | TAD753GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 |
|
| VW-245T5 | 245 | 196 | 270 | 216 | TAD734GE | 3000*1160*1775 | 2313 | 4000*1380*2150 | 3551 |
|
| VW-250T5 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD754GE | 2650*1160*1670 | 1970 | 3500*1380*2050 | 2900 |
|
| Modelo | 1800 rmp/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF | Motor Tipo | Dimensões (CxLxA) e Peso | BAIXAR | ||||||
| Principal Potência | Em espera Potência | Aberta Geradora | Silenciosa Geradora | |||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Dimensões (mm) | peso (kg) | Dimensões (mm) | peso (kg) | |||
| VW-88T6 | 88 | 70 | 96 | 77 | TD530GE | 1900*780*1300 | 1050 | 3000*1100*1900 | 1650 |
|
| VW-94T6 | 94 | 75 | 106 | 85 | TAD550GE | 2050*900*1550 | 1160 | 3000*1380*2050 | 1760 |
|
| VW-105T6 | 105 | 84 | 110 | 88 | TAD531GE | 2450*780*1610 | 1226 | 3500*1380*2050 | 2147 |
|
| VW-113T6 | 113 | 90 | 126 | 101 | TAD551GE | 2050*900*1550 | 1220 | 3000*1380*2050 | 1830 |
|
| VW-133T6 | 133 | 106 | 146 | 117 | TAD532GE | 2900*900*1610 | 1335 | 3500*1380*2050 | 2233 |
|
| VW-145T6 | 145 | 116 | 168 | 134 | TAD750GE | 2480*900*1610 | 1650 | 3500*1380*2050 | 2230 |
|
| VW-163T6 | 163 | 130 | 179 | 143 | TAD731GE | 2900*900*1610 | 1571 | 3500*1380*2050 | 2469 |
|
| VW-173T6 | 173 | 138 | 191 | 153 | TAD751GE | 2480*900*1610 | 1720 | 3500*1380*2050 | 2300 |
|
| VW-205T6 | 205 | 164 | 225 | 180 | TAD752GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 |
|
| VW-206T6 | 206 | 165 | 227 | 182 | TAD732GE | 3000*1160*1775 | 1971 | 4000*1380*2150 | 3209 |
|
| VW-220T6 | 220 | 176 | 242 | 194 | TAD733GE | 3000*1160*1775 | 2017 | 4000*1380*2150 | 3255 |
|
| VW-220T6 | 220 | 176 | 242 | 194 | TAD753GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 |
|
| VW-250T6 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD734GE | 3000*1160*1775 | 2313 | 4000*1380*2150 | 3551 |
|
| VW-250T6 | 250 | 200 | 280 | 224 | TAD754GE | 3310*1390*1830 | 2971 | 4360*1700*2300 | 4331 |
|
Serviço pós-venda
Instruções de instalação
Após o cliente receber a mercadoria, a Awvgpower pode fornecer consultoria e orientação de instalação e depuração online em tempo real, ou fornecer os seguintes serviços, se necessário:
1Atribuir pessoal técnico e de engenharia com experiência em instalação ao local para orientação de instalação.
2Atribuir técnicos qualificados com experiência em depuração ao local para realizar a depuração do equipamento e a operação de teste junto com o pessoal técnico e de engenharia do cliente, e enviar o relatório de dados de teste.
Treinamento
Se os clientes tiverem necessidades, nossa empresa providenciará pessoal técnico para treinamento e orientação. Nossa empresa pode fornecer treinamento na fábrica, treinamento online por vídeo e treinamento no local para os usuários escolherem.
Serviços de manutenção
Independentemente de onde esteja a sua equipa, pode obter os nossos serviços e aconselhamento técnico profissional. A Awvgpower criará registos para cada cliente e prestará um serviço de inspeção regular. Também pode elaborar planos de manutenção para os clientes e fornecer as respetivas peças de substituição.
Parte do Caso
Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.
direito autoral © 2026 Awvgpower.todos os direitos reservados. 闽ICP备17025355号